受春節假期間海外大宗商品市場大多上漲帶動,30日國內大宗商品早盤高開,盡管盤中一度沖高 【詳細】
節后累庫壓力仍存 現銅或下跌 情緒謹慎且累庫壓制 現鋁下跌 |
供增需減仍存 今日鉛價或小跌 春節累庫符合預期 鋅價或小漲 |
精錫市場供需兩淡 現錫或下跌 去庫和消費預期主導 鎳價小漲 |
美國天然氣價跌至21個月低位 2022年我國鋼筋產量下降8.1% |
304不銹鋼現貨價格小幅上漲 12月份十種有色金屬594.6萬噸 |
現貨成交寡淡 但需求展望向好 有較強累庫壓制,鋁價高位回落 |
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 69490 - 69630 | 69560 | -150 | 01-31 |
A00鋁 | 18750 - 18810 | 18780 | -40 | 01-31 |
0#鋅 | 24320 - 24420 | 24370 | +200 | 01-31 |
1#鋅 | 24250 - 24350 | 24300 | +200 | 01-31 |
1#鉛 | 15140 - 15240 | 15190 | -- | 01-31 |
1#錫 | 235750 - 236650 | 236200 | -3000 | 01-31 |
1#鎳 | 229350 - 230750 | 230050 | +1250 | 01-31 |
1#銅 | 69620 - 69660 | 69640 | -130 | 01-31 |
A00鋁 | 18710 - 18750 | 18730 | -40 | 01-31 |
0#鋅 | 24300 - 24400 | 24350 | +220 | 01-31 |
1#鋅 | 24200 - 24300 | 24250 | +220 | 01-31 |
1#鉛 | 15125 - 15225 | 15175 | -- | 01-31 |
1#錫 | 234500 - 236500 | 235500 | -3000 | 01-31 |
1#鎳 | 229300 - 231300 | 230300 | +250 | 01-31 |
1#銅 | 69390 - 69580 | 69485 | -295 | 01-31 |
A00鋁 | 18700 - 18760 | 18730 | -40 | 01-31 |
0#鋅 | 24310 - 24410 | 24360 | +230 | 01-31 |
1#鋅 | 24240 - 24340 | 24290 | +230 | 01-31 |
1#鉛 | 15050 - 15200 | 15125 | -25 | 01-31 |
1#錫 | 234500 - 236300 | 235400 | -3000 | 01-31 |
1#鎳 | 226700 - 233500 | 230100 | +1400 | 01-31 |
1#銅 | 69350 - 69550 | 69450 | -100 | 01-31 |
A00鋁 | 18740 - 18800 | 18770 | -50 | 01-31 |
0#鋅 | 24050 - 24350 | 24200 | +280 | 01-31 |
1#鋅 | 23950 - 24250 | 24100 | +280 | 01-31 |
1#鉛 | 15025 - 15125 | 15075 | -25 | 01-31 |
1#錫 | 234500 - 236500 | 235500 | -3000 | 01-31 |
1#鎳 | 230300 - 230700 | 230500 | +1800 | 01-31 |
1#銅 | 69400 - 69570 | 69485 | -295 | 01-31 |
A00鋁 | - | 0 | -- | 01-31 |
0#鋅 | 24360 - 24460 | 24410 | +230 | 01-31 |
1#鋅 | - | 0 | -- | 01-31 |
1#鉛 | - | 0 | -- | 01-31 |
1#錫 | 234550 - 236550 | 235550 | -3000 | 01-31 |
1#鎳 | 229250 - 231250 | 230250 | +1400 | 01-31 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2303 | 69110 | -340 | 69450 | ![]() |
滬鋁2303 | 19010 | 100 | 18910 | ![]() |
滬鋅2303 | 24215 | -185 | 24400 | ![]() |
滬鉛2303 | 15170 | -60 | 15230 | ![]() |
黃金2210 | 392.40 | -0.1 | 392.50 | ![]() |
倫外銅 | 9118.00 | -78.5 | 9196.50 | ![]() |
倫外鋁 | 2580.50 | 14.5 | 2566.00 | ![]() |
倫外鋅 | 3375.00 | -64.5 | 3439.50 | ![]() |
倫外鉛 | 2151.50 | 11.5 | 2140.00 | ![]() |
倫外錫 | 29130 | -645 | 29775 | ![]() |
紐約金 | 1923.6 | -15.6 | 1939.2 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈