美國去年液化天然氣的高出口需求和國內天然氣消費量的增加推動天然氣需求高于供應水平 【詳細】
銀行收購消息鼓舞 現銅或上漲 滬鋁基本面形成共振 現鋁上漲 |
國產礦TC均價回落 鋅價或上漲 鉛蓄電池開工率尚可 鉛價小漲 |
錫市需求前景樂觀 現錫或上漲 現貨鎳升水下調 今日鎳價持穩 |
油價可能迎來年內第三次下跌 短期鐵礦石價格延續震蕩走勢 |
國內多個百億級鋼鐵項目推進中 焦點重回基本面 鋁價震蕩偏強 |
寒流來襲 歐洲天然氣價格漲近4% 全球銅礦產量未來供應會短缺嗎 |
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 69710 - 69850 | 69780 | +350 | 03-28 |
A00鋁 | 18570 - 18630 | 18600 | +200 | 03-28 |
0#鋅 | 22630 - 22730 | 22680 | +80 | 03-28 |
1#鋅 | 22560 - 22660 | 22610 | +80 | 03-28 |
1#鉛 | 15290 - 15390 | 15340 | +50 | 03-28 |
1#錫 | 204750 - 205650 | 205200 | +3000 | 03-28 |
1#鎳 | 186300 - 187700 | 187000 | -600 | 03-28 |
1#銅 | 69850 - 69890 | 69870 | +340 | 03-28 |
A00鋁 | 18570 - 18610 | 18590 | +200 | 03-28 |
0#鋅 | 22640 - 22740 | 22690 | +80 | 03-28 |
1#鋅 | 22540 - 22640 | 22590 | +80 | 03-28 |
1#鉛 | 15375 - 15475 | 15425 | -- | 03-28 |
1#錫 | 203500 - 205500 | 204500 | +3000 | 03-28 |
1#鎳 | 186500 - 189100 | 187800 | -600 | 03-28 |
1#銅 | 69680 - 69830 | 69755 | +350 | 03-28 |
A00鋁 | 18560 - 18620 | 18590 | +190 | 03-28 |
0#鋅 | 22630 - 22730 | 22680 | +80 | 03-28 |
1#鋅 | 22560 - 22660 | 22610 | +80 | 03-28 |
1#鉛 | 15200 - 15350 | 15275 | +25 | 03-28 |
1#錫 | 203500 - 205300 | 204400 | +3000 | 03-28 |
1#鎳 | 183500 - 190300 | 186900 | -550 | 03-28 |
1#銅 | 69630 - 69830 | 69730 | +380 | 03-28 |
A00鋁 | 18680 - 18740 | 18710 | +190 | 03-28 |
0#鋅 | 22410 - 22710 | 22560 | +110 | 03-28 |
1#鋅 | 22320 - 22620 | 22470 | +110 | 03-28 |
1#鉛 | 15225 - 15325 | 15275 | +25 | 03-28 |
1#錫 | 203500 - 205500 | 204500 | +3000 | 03-28 |
1#鎳 | 189500 - 189900 | 189700 | -500 | 03-28 |
1#銅 | 69680 - 69830 | 69755 | +350 | 03-28 |
A00鋁 | 18680 - 18700 | 18690 | +190 | 03-28 |
0#鋅 | 22680 - 22780 | 22730 | +80 | 03-28 |
1#鋅 | 22560 - 22660 | 22610 | +80 | 03-28 |
1#鉛 | 15300 - 15450 | 15375 | +25 | 03-28 |
1#錫 | 203550 - 205550 | 204550 | +3000 | 03-28 |
1#鎳 | 184850 - 189250 | 187050 | -550 | 03-28 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2305 | 69470 | 40 | 69430 | ![]() |
滬鋁2305 | 18720 | 100 | 18620 | ![]() |
滬鋅2305 | 22770 | 155 | 22615 | ![]() |
滬鉛2305 | 15315 | -105 | 15420 | ![]() |
黃金2312 | 438.56 | 0.58 | 437.98 | ![]() |
倫外銅 | 8986.00 | -3 | 8989.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2383.00 | 18 | 2365.00 | ![]() |
倫外鋅 | 2938.50 | 27.5 | 2911.00 | ![]() |
倫外鉛 | 2131.50 | -5.5 | 2137.00 | ![]() |
倫外錫 | 25750 | 395 | 25355 | ![]() |
紐約金 | 1962.2 | 8.4 | 1953.8 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈