您好,歡迎來到銅道大宗交易電商平臺! 登錄 免費注冊

當前位置: 銅道網資訊 > 綜合資訊 > > 產業動態

宏觀及基本面均偏空,鎳價延續弱勢

2023年03月17日 00:00 來源:銅冠金源期貨

周四滬鎳延續下跌,主力2304合約跌2670元/噸,夜盤滬鎳暫時止跌。倫鎳小幅反彈,收23465美元/噸,跌2.53%。


現貨方面3月16日,長江現貨1#鎳報價179200-181200元/噸,均價報180200元/噸,較上一交易日跌4500元/噸。廣東現貨1#鎳報價182200-182600元/噸,均價報182400元/噸,較上一交易日跌4400元/噸。今日金川公司板狀金川鎳報181000元/噸,較上一交易日跌4000元。


宏觀面,歐洲央行無視銀行業危機,宣布將三大主要利率均上調50個基點,符合市場預期。美國財政部、美聯儲、美國聯邦存款保險公司、美國貨幣監理署發表聯合聲明。美國財長耶倫、美聯儲主席鮑威爾表示,銀行們對第一共和銀行的存款支持,證明了銀行體系的韌性。美聯儲隨時準備向符合條件的機構提供流動性。


供需面,上游出貨心態明顯減弱,純鎳升水暫穩。鎳鐵方面,印尼大型鐵廠釋出減產消息,供應過剩預期有所緩解,但鎳鐵現實過剩仍然明顯,減產能帶來供應減量多少還有待觀察,市場暫時悲觀心態未改。下游不銹鋼市場成交情況延續清淡。供需狀況弱勢,宏觀瑞信引發流動性風險是否繼續蔓延還有待觀察,整體鎳價偏空。


操作建議:觀望。

相關閱讀:鎳價沖高回落,現貨升水小幅下調

[責任編輯:TS] 標簽:鎳價
現貨買賣 MORE >
銅道有色 長江有色 上海有色 廣東南儲 華通現貨
名稱 價格 均價 漲跌 日期
1#銅 69710 - 69850 69780 +350 03-28
A00鋁 18570 - 18630 18600 +200 03-28
0#鋅 22630 - 22730 22680 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15290 - 15390 15340 +50 03-28
1#錫 204750 - 205650 205200 +3000 03-28
1#鎳 186300 - 187700 187000 -600 03-28
1#銅 69850 - 69890 69870 +340 03-28
A00鋁 18570 - 18610 18590 +200 03-28
0#鋅 22640 - 22740 22690 +80 03-28
1#鋅 22540 - 22640 22590 +80 03-28
1#鉛 15375 - 15475 15425 -- 03-28
1#錫 203500 - 205500 204500 +3000 03-28
1#鎳 186500 - 189100 187800 -600 03-28
1#銅 69680 - 69830 69755 +350 03-28
A00鋁 18560 - 18620 18590 +190 03-28
0#鋅 22630 - 22730 22680 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15200 - 15350 15275 +25 03-28
1#錫 203500 - 205300 204400 +3000 03-28
1#鎳 183500 - 190300 186900 -550 03-28
1#銅 69630 - 69830 69730 +380 03-28
A00鋁 18680 - 18740 18710 +190 03-28
0#鋅 22410 - 22710 22560 +110 03-28
1#鋅 22320 - 22620 22470 +110 03-28
1#鉛 15225 - 15325 15275 +25 03-28
1#錫 203500 - 205500 204500 +3000 03-28
1#鎳 189500 - 189900 189700 -500 03-28
1#銅 69680 - 69830 69755 +350 03-28
A00鋁 18680 - 18700 18690 +190 03-28
0#鋅 22680 - 22780 22730 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15300 - 15450 15375 +25 03-28
1#錫 203550 - 205550 204550 +3000 03-28
1#鎳 184850 - 189250 187050 -550 03-28
期貨行情 MORE
上海期貨 LME倫敦 COMEX紐約
名稱 最新價 漲跌 昨收 走勢
滬銅2305 69530 100 69430
滬鋁2305 18715 95 18620
滬鋅2305 22750 135 22615
滬鉛2305 15315 -105 15420
黃金2312 439.66 1.68 437.98
倫外銅 8989.50 0.5 8989.00
倫外鋁 2389.00 24 2365.00
倫外鋅 2931.00 20 2911.00
倫外鉛 2136.00 -1 2137.00
倫外錫 25720 365 25355
紐約金 1968.1 14.3 1953.8
您有新的消息X

關于我們 大事記 媒體報道 合作伙伴 法律聲明 聯系我們 誠聘英才 投訴建議

銅道交易 http://www.tongdow.com銅道資訊 http://www.tongdow.net

電信增值業務經營許可證:粵B2—20211314

網站運營商:深圳銅道網科技有限公司 粵ICP備16113792號

日本黄色视频在线观看 - 视频 - 在线观看 - 电影影院 - 品赏网