您好,歡迎來到銅道大宗交易電商平臺! 登錄 免費注冊

當前位置: 銅道網資訊 > 綜合資訊 > > 產業動態

WBMS:2023年1月全球精煉鉛供應短缺1.15噸

2023年03月17日 00:00 來源:長江有色金屬網

外媒3月15日消息,世界金屬統計局(WBMS)公布的最新數據報告顯示:2023年1月,全球精煉鉛產量為134.68萬噸, 消費量為135.83萬噸,供應短缺1.15萬噸。


2023年1月,全球鉛礦產量54.73萬噸。


標簽:精煉鉛
現貨買賣 MORE >
銅道有色 長江有色 上海有色 廣東南儲 華通現貨
名稱 價格 均價 漲跌 日期
1#銅 69710 - 69850 69780 +350 03-28
A00鋁 18570 - 18630 18600 +200 03-28
0#鋅 22630 - 22730 22680 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15290 - 15390 15340 +50 03-28
1#錫 204750 - 205650 205200 +3000 03-28
1#鎳 186300 - 187700 187000 -600 03-28
1#銅 69850 - 69890 69870 +340 03-28
A00鋁 18570 - 18610 18590 +200 03-28
0#鋅 22640 - 22740 22690 +80 03-28
1#鋅 22540 - 22640 22590 +80 03-28
1#鉛 15375 - 15475 15425 -- 03-28
1#錫 203500 - 205500 204500 +3000 03-28
1#鎳 186500 - 189100 187800 -600 03-28
1#銅 69680 - 69830 69755 +350 03-28
A00鋁 18560 - 18620 18590 +190 03-28
0#鋅 22630 - 22730 22680 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15200 - 15350 15275 +25 03-28
1#錫 203500 - 205300 204400 +3000 03-28
1#鎳 183500 - 190300 186900 -550 03-28
1#銅 69630 - 69830 69730 +380 03-28
A00鋁 18680 - 18740 18710 +190 03-28
0#鋅 22410 - 22710 22560 +110 03-28
1#鋅 22320 - 22620 22470 +110 03-28
1#鉛 15225 - 15325 15275 +25 03-28
1#錫 203500 - 205500 204500 +3000 03-28
1#鎳 189500 - 189900 189700 -500 03-28
1#銅 69680 - 69830 69755 +350 03-28
A00鋁 18680 - 18700 18690 +190 03-28
0#鋅 22680 - 22780 22730 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15300 - 15450 15375 +25 03-28
1#錫 203550 - 205550 204550 +3000 03-28
1#鎳 184850 - 189250 187050 -550 03-28
期貨行情 MORE
上海期貨 LME倫敦 COMEX紐約
名稱 最新價 漲跌 昨收 走勢
滬銅2305 69610 180 69430
滬鋁2305 18720 100 18620
滬鋅2305 22760 145 22615
滬鉛2305 15310 -110 15420
黃金2312 440.08 2.1 437.98
倫外銅 8999.50 10.5 8989.00
倫外鋁 2387.50 22.5 2365.00
倫外鋅 2935.00 24 2911.00
倫外鉛 2132.00 -5 2137.00
倫外錫 25795 440 25355
紐約金 1970.4 16.6 1953.8
您有新的消息X

關于我們 大事記 媒體報道 合作伙伴 法律聲明 聯系我們 誠聘英才 投訴建議

銅道交易 http://www.tongdow.com銅道資訊 http://www.tongdow.net

電信增值業務經營許可證:粵B2—20211314

網站運營商:深圳銅道網科技有限公司 粵ICP備16113792號

日本黄色视频在线观看 - 视频 - 在线观看 - 电影影院 - 品赏网