您好,歡迎來到銅道大宗交易電商平臺! 登錄 免費注冊

當前位置: 銅道網資訊 > 綜合資訊 > 商品聚焦

2023年俄羅斯對印度的石油出口可能創下新高

2023年01月29日 00:00 來源:印度時報

據報道,如果價格和其他條件保持有利,今年俄羅斯對印度的原油出口可能會創下新紀錄。


歐盟即將對從俄羅斯進口的海運柴油實施禁運,這也有助于提高對印度的原油出口,在那里,原油將被提煉成燃料并出口到歐盟。



直到去年,歐盟對俄烏危機發生的制裁導致俄羅斯的石油流動改道,俄羅斯一直是印度的石油小出口國。中國成為俄羅斯原油的最大買家之一,印度80%以上的消費依賴進口原油,也是俄羅斯原油的明顯替代目的地。


西方制裁行動導致的折扣增加了俄羅斯石油對印度買家的吸引力,俄羅斯去年占印度石油進口總量的15%左右。這一比例高于一年前石油進口總額的1%。


去年,沙特阿拉伯和伊拉克仍是印度最大的兩個原油供應國,但俄羅斯位居第三。路透社本月早些時候報道,由于這些變化,歐佩克石油在印度原油進口組合中的總體份額降至十年來的最低。


據接受《印度時報》采訪的煉油業高管表示,沙特和伊拉克的石油流動將根據長期合同繼續。額外購買俄羅斯桶將在臨時和機會性的基礎上進行。


Rystad Energy的下游石油交易負責人Mukesh Sahdev本周對彭博社表示:“印度購買西方買家不想要的俄羅斯原油,并將其提煉成產品轉售給西方,這是一種循環貿易?!?

相關閱讀:《2022年國內外油氣行業發展報告》在京發布

[責任編輯:TS] 標簽:石油
現貨買賣 MORE >
銅道有色 長江有色 上海有色 廣東南儲 華通現貨
名稱 價格 均價 漲跌 日期
1#銅 69710 - 69850 69780 +350 03-28
A00鋁 18570 - 18630 18600 +200 03-28
0#鋅 22630 - 22730 22680 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15290 - 15390 15340 +50 03-28
1#錫 204750 - 205650 205200 +3000 03-28
1#鎳 186300 - 187700 187000 -600 03-28
1#銅 69850 - 69890 69870 +340 03-28
A00鋁 18570 - 18610 18590 +200 03-28
0#鋅 22640 - 22740 22690 +80 03-28
1#鋅 22540 - 22640 22590 +80 03-28
1#鉛 15375 - 15475 15425 -- 03-28
1#錫 203500 - 205500 204500 +3000 03-28
1#鎳 186500 - 189100 187800 -600 03-28
1#銅 69680 - 69830 69755 +350 03-28
A00鋁 18560 - 18620 18590 +190 03-28
0#鋅 22630 - 22730 22680 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15200 - 15350 15275 +25 03-28
1#錫 203500 - 205300 204400 +3000 03-28
1#鎳 183500 - 190300 186900 -550 03-28
1#銅 69630 - 69830 69730 +380 03-28
A00鋁 18680 - 18740 18710 +190 03-28
0#鋅 22410 - 22710 22560 +110 03-28
1#鋅 22320 - 22620 22470 +110 03-28
1#鉛 15225 - 15325 15275 +25 03-28
1#錫 203500 - 205500 204500 +3000 03-28
1#鎳 189500 - 189900 189700 -500 03-28
1#銅 69680 - 69830 69755 +350 03-28
A00鋁 18680 - 18700 18690 +190 03-28
0#鋅 22680 - 22780 22730 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15300 - 15450 15375 +25 03-28
1#錫 203550 - 205550 204550 +3000 03-28
1#鎳 184850 - 189250 187050 -550 03-28
期貨行情 MORE
上海期貨 LME倫敦 COMEX紐約
名稱 最新價 漲跌 昨收 走勢
滬銅2305 69430 -- 69430
滬鋁2305 18720 100 18620
滬鋅2305 22750 135 22615
滬鉛2305 15310 -110 15420
黃金2312 438.88 0.9 437.98
倫外銅 8973.50 -15.5 8989.00
倫外鋁 2380.50 15.5 2365.00
倫外鋅 2934.50 23.5 2911.00
倫外鉛 2130.00 -7 2137.00
倫外錫 25700 345 25355
紐約金 1963.9 10.1 1953.8
您有新的消息X

關于我們 大事記 媒體報道 合作伙伴 法律聲明 聯系我們 誠聘英才 投訴建議

銅道交易 http://www.tongdow.com銅道資訊 http://www.tongdow.net

電信增值業務經營許可證:粵B2—20211314

網站運營商:深圳銅道網科技有限公司 粵ICP備16113792號

日本黄色视频在线观看 - 视频 - 在线观看 - 电影影院 - 品赏网