您好,歡迎來到銅道大宗交易電商平臺! 登錄 免費注冊

當前位置: 銅道網資訊 > 綜合資訊 > > 現貨評論

銅價大幅調整,下方空間有限

2023年03月17日 00:00 來源:銅冠金源期貨

周四滬銅主力2304合約盤中走勢震蕩,報收于66420元/噸,下跌3.45%;國際銅2304合約呈現同樣走勢,下跌3.70%,收于58870元/噸。夜盤期間,倫銅下挫后快速拉升,收回部分跌幅,內盤銅價跟隨震蕩。周四上海電解銅現貨對當月2304合約報于升水160元/噸~升水210元/噸,均價升水185元/噸,較上日上漲95元/噸。換月交割后首個交易日,受宏觀避險情緒影響銅價大幅回落,下游逢低補庫需求尚可給予持貨商挺價信心,加之后續市場消費仍有預期,預計現貨升水將維持堅挺局面。


宏觀方面:歐洲央行無視銀行業危機,繼續加息50個基點,但未提供5月利率指引;行長拉加德表示:金融穩定與物價穩定同等重要,隨時準備提供流動性支持。華爾街出手救助第一共和銀行,11家大行聯合注資300億美元;美聯儲和財政部:救助顯示美國銀行體系韌性,隨時準備提供流動性。


行業方面:世界金屬統計局(WBMS)公布的最新報告顯示,2023年1月,全球精煉銅產量為228.11萬噸,精煉銅消費量為234.82萬噸,供應短缺6.71萬噸。近日人民幣升值,滬銅進口虧損有所恢復,市場預期換月后進口銅流入增多,預計市場可流通貨源將會增加。


當前海外市場的風險頻出,風險資產受到拖累,銅價近期出現大幅調整。我們依然認為后續中國經濟的復蘇依然會是市場的主導邏輯。


操作建議:暫時觀望

相關閱讀:03月28日佛山廢銅價格行情參考

[責任編輯:劉] 標簽:銅價
現貨買賣 MORE >
銅道有色 長江有色 上海有色 廣東南儲 華通現貨
名稱 價格 均價 漲跌 日期
1#銅 69710 - 69850 69780 +350 03-28
A00鋁 18570 - 18630 18600 +200 03-28
0#鋅 22630 - 22730 22680 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15290 - 15390 15340 +50 03-28
1#錫 204750 - 205650 205200 +3000 03-28
1#鎳 186300 - 187700 187000 -600 03-28
1#銅 69850 - 69890 69870 +340 03-28
A00鋁 18570 - 18610 18590 +200 03-28
0#鋅 22640 - 22740 22690 +80 03-28
1#鋅 22540 - 22640 22590 +80 03-28
1#鉛 15375 - 15475 15425 -- 03-28
1#錫 203500 - 205500 204500 +3000 03-28
1#鎳 186500 - 189100 187800 -600 03-28
1#銅 69680 - 69830 69755 +350 03-28
A00鋁 18560 - 18620 18590 +190 03-28
0#鋅 22630 - 22730 22680 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15200 - 15350 15275 +25 03-28
1#錫 203500 - 205300 204400 +3000 03-28
1#鎳 183500 - 190300 186900 -550 03-28
1#銅 69630 - 69830 69730 +380 03-28
A00鋁 18680 - 18740 18710 +190 03-28
0#鋅 22410 - 22710 22560 +110 03-28
1#鋅 22320 - 22620 22470 +110 03-28
1#鉛 15225 - 15325 15275 +25 03-28
1#錫 203500 - 205500 204500 +3000 03-28
1#鎳 189500 - 189900 189700 -500 03-28
1#銅 69680 - 69830 69755 +350 03-28
A00鋁 18680 - 18700 18690 +190 03-28
0#鋅 22680 - 22780 22730 +80 03-28
1#鋅 22560 - 22660 22610 +80 03-28
1#鉛 15300 - 15450 15375 +25 03-28
1#錫 203550 - 205550 204550 +3000 03-28
1#鎳 184850 - 189250 187050 -550 03-28
期貨行情 MORE
上海期貨 LME倫敦 COMEX紐約
名稱 最新價 漲跌 昨收 走勢
滬銅2305 69480 50 69430
滬鋁2305 18720 100 18620
滬鋅2305 22760 145 22615
滬鉛2305 15315 -105 15420
黃金2312 438.58 0.6 437.98
倫外銅 8991.00 2 8989.00
倫外鋁 2383.00 18 2365.00
倫外鋅 2938.50 27.5 2911.00
倫外鉛 2132.00 -5 2137.00
倫外錫 25730 375 25355
紐約金 1962.3 8.5 1953.8
您有新的消息X

關于我們 大事記 媒體報道 合作伙伴 法律聲明 聯系我們 誠聘英才 投訴建議

銅道交易 http://www.tongdow.com銅道資訊 http://www.tongdow.net

電信增值業務經營許可證:粵B2—20211314

網站運營商:深圳銅道網科技有限公司 粵ICP備16113792號

日本黄色视频在线观看 - 视频 - 在线观看 - 电影影院 - 品赏网