名稱 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 | 單位 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
[銅] 1#光亮銅線 | 63000 - 63200 | 63100 | -100 | 01-19 | 噸 | ![]() |
[鋁] 國產潔凈6063舊料 | 14300 - 14500 | 14400 | 100 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[鋅] 破碎鋅(84-86%) | 18350 - 18550 | 18450 | 0 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[鉛] 汽車電池(干) | 8650 - 8850 | 8750 | 0 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[不銹鋼] 304邊料(國產) | 12400 - 12600 | 12500 | 0 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[鐵] 統廢 | 2430 - 2480 | 2455 | 0 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 62900 - 63100 | 63000 | 1100 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 馬達銅(90-91%) | 56400 - 56700 | 56550 | 1000 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 干凈鍍錫銅網 | 60100 - 60300 | 60200 | 1100 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[鋁] 機件生鋁(Fe<3%) | 15100 - 15300 | 15200 | 50 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[鋁] 機件生鋁(Fe6%-8%) | 14200 - 14400 | 14300 | 50 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[鐵] 統廢 | 2030 - 2080 | 2055 | 0 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 63200 - 63400 | 63300 | 1100 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#銅管 | 62900 - 63100 | 63000 | 1100 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 2#銅(94-95%) | 59600 - 59900 | 59750 | 1000 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 火燒線(94-95%) | 60000 - 60300 | 60150 | 1000 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 馬達銅(92-93%) | 58500 - 58800 | 58650 | 1000 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[鋁] 生鋁(Fe<3%) | 15000 - 15200 | 15100 | 50 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 63200 - 63400 | 63300 | 1100 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#銅 | 63100 - 63300 | 63200 | 1100 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 2#銅(94-95%) | 59600 - 59900 | 59750 | 1000 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[鋁] 干凈6063舊料 | 14500 - 14700 | 14600 | 100 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[鋁] 干凈鋁線 | 16200 - 16400 | 16300 | 100 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[鋁] 生鋁(Fe<3%) | 15100 - 15300 | 15200 | 50 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 63300 - 63500 | 63400 | 1100 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 2#銅(94-95%) | 59700 - 60000 | 59850 | 1000 | 01-18 | 噸 | ![]() |
[銅] 黃雜銅Fe<3% | 45300 - 45500 | 45400 | 600 | 01-18 | 噸 | ![]() |
在海外投資銅礦并將資源帶回國內,是很多中資企業的選擇,目前,中資企業海外投資礦山【詳細】